В каталоге собраны справочные карточки о единицах площади, длины, расстояния, объёма и массы, в том числе об акре, дюйме, миле, пинте и фунте. В каждой карточке объясняется, что означает единица измерения, где она применяется и как соотносится с другими единицами.
Единицы измерения
Обновлено:
| Название | Величина | Обозначение | Точное значение в SI |
|---|---|---|---|
| Ярд | длина | yd | 0,9144 м |
| Фут | длина | ft | 0,3048 м |
| Фунт | масса | lb | 0,45359237 кг |
| Унция | масса | oz | 0,028349523125 кг |
| Стоун | масса | st | 6,35029318 кг |
| Пинта | объём | pt (UK) | 0,00056826125 м³ |
| Морская миля | длина | M | 1852,0 м |
| Миля | длина | mi | 1609,344 м |
| Дюйм | длина | in | 0,0254 м |
| Акр | площадь | acre | 4046,8564224 м² |

