В таблицах собран вес 44 продуктов в чайной и столовой ложках и стаканах. Они помогут отмерить продукты для рецепта без весов.
Как считали
Источник данных — USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018). Плотность продукта рассчитывали, разделив вес объёмной порции из источника на её объём в миллилитрах, а затем умножали плотность на объём используемой меры. Для расчёта брали чашку раньше ложки, поскольку это даёт меньшую погрешность. Мера ровная, без горки; сыпучие продукты не утрамбованы и не просеяны.
Мука и крахмал
| Продукт | Чайная ложка (5 мл), г | Столовая ложка (15 мл), г | Стакан 200 мл, г | Стакан 250 мл, г |
|---|---|---|---|---|
| Мука пшеничная | 2,6 | 7,9 | 106 | 132 |
| Крахмал кукурузный | 2,7 | 8,1 | 108 | 135 |
| Мука кукурузная | 2,6 | 7,7 | 103 | 129 |
| Сухари панировочные | 2,3 | 6,8 | 91 | 114 |
| Отруби пшеничные | 1,2 | 3,7 | 49 | 61 |
Сахар, соль, специи
| Продукт | Чайная ложка (5 мл), г | Столовая ложка (15 мл), г | Стакан 200 мл, г | Стакан 250 мл, г |
|---|---|---|---|---|
| Сахар | 4,2 | 12,7 | 169 | 211 |
| Сахарная пудра | 2,5 | 7,6 | 101 | 127 |
| Сахар коричневый | 3,1 | 9,2 | 123 | 153 |
| Соль поваренная | 6,2 | 18,5 | 247 | 309 |
| Корица молотая | 2,6 | 7,9 | 105 | 132 |
| Перец черный молотый | 2,3 | 7,0 | 93 | 117 |
| Паприка | 2,3 | 6,9 | 92 | 115 |
| Какао-порошок | 1,8 | 5,5 | 73 | 91 |
Крупы и бобовые
| Продукт | Чайная ложка (5 мл), г | Столовая ложка (15 мл), г | Стакан 200 мл, г | Стакан 250 мл, г |
|---|---|---|---|---|
| Рис длиннозерный | 3,9 | 11,7 | 156 | 195 |
| Рис круглозерный | 4,2 | 12,7 | 169 | 211 |
| Гречка | 3,5 | 10,4 | 139 | 173 |
| Овсяные хлопья | 1,7 | 5,1 | 68 | 86 |
| Манная крупа | 3,5 | 10,6 | 141 | 176 |
| Пшено | 4,2 | 12,7 | 169 | 211 |
| Перловая крупа | 4,2 | 12,7 | 169 | 211 |
| Чечевица | 4,1 | 12,2 | 162 | 203 |
| Фасоль | 3,9 | 11,7 | 156 | 194 |
| Горох колотый | 4,1 | 12,4 | 166 | 207 |
Жидкости и молочные продукты
| Продукт | Чайная ложка (5 мл), г | Столовая ложка (15 мл), г | Стакан 200 мл, г | Стакан 250 мл, г |
|---|---|---|---|---|
| Молоко 3,2 % | 5,2 | 15,5 | 206 | 258 |
| Сливки 33 % | 5,1 | 15,2 | 203 | 254 |
| Сметана | 4,9 | 14,6 | 194 | 243 |
| Йогурт натуральный | 5,2 | 15,5 | 207 | 259 |
| Творог | 4,4 | 13,3 | 178 | 222 |
| Сгущённое молоко | 6,5 | 19,4 | 259 | 323 |
Жиры и соусы
| Продукт | Чайная ложка (5 мл), г | Столовая ложка (15 мл), г | Стакан 200 мл, г | Стакан 250 мл, г |
|---|---|---|---|---|
| Масло подсолнечное | 4,6 | 13,8 | 184 | 230 |
| Масло сливочное | 4,8 | 14,4 | 192 | 240 |
| Мёд | 7,2 | 21,5 | 287 | 358 |
| Томатная паста | 5,6 | 16,7 | 223 | 279 |
| Кетчуп | 5,1 | 15,2 | 203 | 254 |
| Уксус столовый | 5,0 | 15,1 | 201 | 251 |
| Майонез | 4,6 | 13,9 | 186 | 232 |
Выпечка
| Продукт | Чайная ложка (5 мл), г | Столовая ложка (15 мл), г | Стакан 200 мл, г | Стакан 250 мл, г |
|---|---|---|---|---|
| Сода пищевая | 4,7 | 14,0 | 187 | 233 |
| Разрыхлитель | 4,7 | 14,0 | 187 | 233 |
| Дрожжи сухие | 4,1 | 12,2 | 162 | 203 |
Орехи и семена
| Продукт | Чайная ложка (5 мл), г | Столовая ложка (15 мл), г | Стакан 200 мл, г | Стакан 250 мл, г |
|---|---|---|---|---|
| Мак | 3,0 | 8,9 | 119 | 149 |
| Кунжут | 3,0 | 9,1 | 122 | 152 |
| Грецкие орехи рубленые | 2,5 | 7,4 | 99 | 124 |
| Арахис | 3,1 | 9,3 | 123 | 154 |
| Изюм | 3,1 | 9,2 | 123 | 153 |
Отмеченный продукт — сметана.

