У таблицях зібрано вагу 44 продуктів у чайній і столовій ложках та склянках. Вони допоможуть відміряти продукти для рецепта без ваг.
Як рахували
Джерело даних — USDA FoodData Central, SR Legacy (April 2018). Густину продукту обчислювали, поділивши вагу об’ємної порції з джерела на її об’єм у мілілітрах, а потім множили густину на об’єм української міри. Для розрахунку брали склянку раніше за ложку, оскільки це дає меншу похибку. Міра рівна, без гірки; сипкі продукти не утрамбовані й не просіяні.
Борошно й крохмаль
| Продукт | Чайна ложка (5 мл), г | Столова ложка (15 мл), г | Склянка 200 мл, г | Склянка 250 мл, г |
|---|---|---|---|---|
| Борошно пшеничне | 2,6 | 7,9 | 106 | 132 |
| Крохмаль кукурудзяний | 2,7 | 8,1 | 108 | 135 |
| Борошно кукурудзяне | 2,6 | 7,7 | 103 | 129 |
| Сухарі панірувальні | 2,3 | 6,8 | 91 | 114 |
| Висівки пшеничні | 1,2 | 3,7 | 49 | 61 |
Цукор, сіль, спеції
| Продукт | Чайна ложка (5 мл), г | Столова ложка (15 мл), г | Склянка 200 мл, г | Склянка 250 мл, г |
|---|---|---|---|---|
| Цукор | 4,2 | 12,7 | 169 | 211 |
| Цукрова пудра | 2,5 | 7,6 | 101 | 127 |
| Цукор коричневий | 3,1 | 9,2 | 123 | 153 |
| Сіль кухонна | 6,2 | 18,5 | 247 | 309 |
| Кориця мелена | 2,6 | 7,9 | 105 | 132 |
| Перець чорний мелений | 2,3 | 7,0 | 93 | 117 |
| Паприка | 2,3 | 6,9 | 92 | 115 |
| Какао-порошок | 1,8 | 5,5 | 73 | 91 |
Крупи й бобові
| Продукт | Чайна ложка (5 мл), г | Столова ложка (15 мл), г | Склянка 200 мл, г | Склянка 250 мл, г |
|---|---|---|---|---|
| Рис довгозернистий | 3,9 | 11,7 | 156 | 195 |
| Рис круглозернистий | 4,2 | 12,7 | 169 | 211 |
| Гречка | 3,5 | 10,4 | 139 | 173 |
| Вівсяні пластівці | 1,7 | 5,1 | 68 | 86 |
| Манна крупа | 3,5 | 10,6 | 141 | 176 |
| Пшоно | 4,2 | 12,7 | 169 | 211 |
| Перлова крупа | 4,2 | 12,7 | 169 | 211 |
| Сочевиця | 4,1 | 12,2 | 162 | 203 |
| Квасоля | 3,9 | 11,7 | 156 | 194 |
| Горох колотий | 4,1 | 12,4 | 166 | 207 |
Рідини й молочне
| Продукт | Чайна ложка (5 мл), г | Столова ложка (15 мл), г | Склянка 200 мл, г | Склянка 250 мл, г |
|---|---|---|---|---|
| Молоко 3,2 % | 5,2 | 15,5 | 206 | 258 |
| Вершки 33 % | 5,1 | 15,2 | 203 | 254 |
| Сметана | 4,9 | 14,6 | 194 | 243 |
| Йогурт натуральний | 5,2 | 15,5 | 207 | 259 |
| Сир кисломолочний | 4,4 | 13,3 | 178 | 222 |
| Згущене молоко | 6,5 | 19,4 | 259 | 323 |
Жири й соуси
| Продукт | Чайна ложка (5 мл), г | Столова ложка (15 мл), г | Склянка 200 мл, г | Склянка 250 мл, г |
|---|---|---|---|---|
| Олія соняшникова | 4,6 | 13,8 | 184 | 230 |
| Масло вершкове | 4,8 | 14,4 | 192 | 240 |
| Мед | 7,2 | 21,5 | 287 | 358 |
| Томатна паста | 5,6 | 16,7 | 223 | 279 |
| Кетчуп | 5,1 | 15,2 | 203 | 254 |
| Оцет столовий | 5,0 | 15,1 | 201 | 251 |
| Майонез | 4,6 | 13,9 | 186 | 232 |
Випічка
| Продукт | Чайна ложка (5 мл), г | Столова ложка (15 мл), г | Склянка 200 мл, г | Склянка 250 мл, г |
|---|---|---|---|---|
| Сода харчова | 4,7 | 14,0 | 187 | 233 |
| Розпушувач | 4,7 | 14,0 | 187 | 233 |
| Дріжджі сухі | 4,1 | 12,2 | 162 | 203 |
Горіхи й насіння
| Продукт | Чайна ложка (5 мл), г | Столова ложка (15 мл), г | Склянка 200 мл, г | Склянка 250 мл, г |
|---|---|---|---|---|
| Мак | 3,0 | 8,9 | 119 | 149 |
| Кунжут | 3,0 | 9,1 | 122 | 152 |
| Волоські горіхи подрібнені | 2,5 | 7,4 | 99 | 124 |
| Арахіс | 3,1 | 9,3 | 123 | 154 |
| Родзинки | 3,1 | 9,2 | 123 | 153 |
Позначений продукт — сметана.

