У каталозі зібрано довідкові картки про одиниці площі, довжини, відстані, об’єму та маси, зокрема акр, дюйм, милю, пінту й фунт. У кожній картці пояснено значення одиниці, сфери її застосування та співвідношення з іншими одиницями вимірювання.
Одиниці вимірювання
Оновлено:
| Назва | Величина | Позначення | Точне значення в SI |
|---|---|---|---|
| Акр | площа | acre | 4046,8564224 м² |
| Дюйм | довжина | in | 0,0254 м |
| Миля | довжина | mi | 1609,344 м |
| Морська миля | довжина | M | 1852,0 м |
| Пінта | об'єм | pt (UK) | 0,00056826125 м³ |
| Стоун | маса | st | 6,35029318 кг |
| Унція | маса | oz | 0,028349523125 кг |
| Фунт | маса | lb | 0,45359237 кг |
| Фут | довжина | ft | 0,3048 м |
| Ярд | довжина | yd | 0,9144 м |

